| 10 | STA |
| 11 | +B
switch signal, ECU/ECM |
| 12 | Ne, G, STA
KNK |
| 13 | Ne
knock control CPU (ECM) |
| 14 | IGt, IGf
turbocharger pressure |
| 21 | OX, HT |
| 22 | THW |
| 23 | THA |
| 24 | THA |
| 25 | OX lean |
| 26 | OX rich |
| 27 | OX2 |
| 28 | OX2 |
| 31 | AFM equipped: Vc open, VS-E2 short
MAP equipped: PIM |
| 32 | E2 open, Vc-Vs short |
| 34 | turbocharger pressure |
| 35 | turbocharger pressure |
| 41 | IDL, PSW |
| 42 | SPD |
| 43 | STA |
| 51 | A/C, IDL, neutral switch |
| 52 | KNK |
| 53 | KNK |
| 54 | intercooler ECM |
| 71 | EGR system |
| 72 | fuel cut solenoid |
| 78 | fuel pump control |
| 81 | TCM communication |
| 83 | TCM communication |
| 84 | TCM communication |
| 85 | TCM communication |
Back to Toyota Engines * Back to Automotive main page * Back to Our home page